型號(hào) | HJ900 | HJ1018 | HJ2018 | HJ0608 | HJ0808 | HJ1250 |
PVDF 亞克力 | 亞克力 900g | 亞克力 950g | 亞克力 1100g | PVDF 950g | PVDF 1100g | PVDF 1250g |
基布 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1010*1010 *30*30 | 1300*1300 *30*30 |
拉伸強(qiáng)度 | 4200N~4000N | 4500N~4200N | 5000N~4700N | 4500N~4200N | 5000N~4700N | 6000N~5500N |
撕裂強(qiáng)度 | 550N~480N | 580N~520N | 580N~520N | 550N~510N | 600N~560N | 600N~560N |
剝離強(qiáng)度 | 正100N/5CM 反150N/5CM | 正120N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM | 正120N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM | 正150N/5CM 反180N/5CM |
質(zhì)保時(shí)間 | 8年 | 10年 | 10年 | 15年 | 15年 | 15年 |
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度 | 0.70mm | 0.76mm | 0.85mm | 0.76mm | 0.85mm | 0.98mm |
表面處理 | 正反均為亞克力 | 正反均為亞克力 | 正反均為亞克力 | 正反均為PVDF | 正反均為PVDF | 正反均為PVDF |
防火標(biāo)準(zhǔn) | 普通防火 | 普通防火 | 普通防火 | B1 | B1 | B1 |
透光率 | 10% | 10% | 9% | 10% | 9% | 7% |
降噪?yún)?shù) | 13dBA | 13dBA | 13dBA | 15dBA | 15dBA | 16dBA |
基布重量 | 255g/㎡ | 260g/㎡ | 265g/㎡ | 260g/㎡ | 270g/㎡ | 290g/㎡ |
適用溫度 | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) | (-30℃)~(+70℃) |
注:產(chǎn)品規(guī)格寬幅3米逾柿,卷長(zhǎng)100米左右!也可根據(jù)客戶要求定做酱鸭,起定4500平方 本公司承諾以上數(shù)據(jù)均為測(cè)試的實(shí)際數(shù)據(jù) 匯天下之友 聚共同財(cái)富
公司常規(guī)配方標(biāo)準(zhǔn): 網(wǎng)布1000D*30*30 拉升在4500N-5000N 1300D*30*32 拉升在5000N-6000N 網(wǎng)布也可做成特殊網(wǎng)布 (30*34 30*32) 保證克重足。
1漓客、以上產(chǎn)品超過(guò)1000平方統(tǒng)一免運(yùn)費(fèi)
2瞄邪、以上為不含稅單價(jià),開(kāi)增值稅發(fā)票需加稅點(diǎn)
3簇抵、凡采購(gòu)以上產(chǎn)品均享受7天無(wú)理由退貨庆杜,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題運(yùn)費(fèi)客戶承擔(dān)
4、可提供產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)碟摆、合格證晃财、檢測(cè)報(bào)告。
寧波匯聚新材料有限公司
匯聚膜材品質(zhì)保證